I Numeri Cardinali.
| 0 | zero |
| 1 | uno |
| 2 | due |
| 3 | tre |
| 4 | quattro |
| 5 | cinque |
| 6 | sei |
| 7 | sette |
| 8 | otto |
| 9 | nove |
| 10 | dieci |
| 11 | undici |
| 12 | dodici |
| 13 | tredici |
| 14 | quattordici |
| 15 | quindici |
| 16 | sedici |
| 17 | diciassette |
| 18 | diciotto |
| 19 | diciannove |
| 20 | venti |
| 21 | ventuno |
| 22 | ventidue |
| 27 | ventisette |
| 28 | ventotto |
| 29 | ventinove |
| 30 | trenta |
| 31 | trentuno |
| 32 | trentidue |
| 40 | quaranta |
| 50 | cinquanta |
| 60 | sessanta |
| 70 | settanta |
| 80 | ottanta |
| 90 | novanta |
| 100 | cento |
| 101 | centouno |
| 102 | centodue |
| 200 | duecento |
| 300 | trecento |
| 400 | quattrocento |
| 500 | cinquecento |
| 600 | seicento |
| 700 | settecento |
| 800 | ottocento |
| 900 | novecento |
| 1000 | mille |
| 2000 | duemila |
| 3000 | tremila |
| 1.000.000 | un milione |
| 3.000.000 | tremilioni |
| 1.000.000.000 | un miliardo |
| 3.000.000.000 | tre miliardi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario